2006年三月咖啡 & 養生活醋 報價單
| Item | weight | Price | Remark 1 | Remark2 | CR值 |
| 托巴湖 曼特寧 G1 三次手選 | 半磅 | 280 | 印尼 蘇門答臘 亞齊省 | ||
| 一磅 | 520 | ||||
| Gayo 曼特寧 G1 | 半磅 | 330 | 印尼 蘇門答臘 林東省 | ||
| 一磅 | 620 | ||||
| 尼湖塔 曼特寧 | 半磅 | 390 | 印尼 蘇門答臘 林東省 尼湖塔镇 | ||
| 一磅 | 740 | ||||
| *曼特寧總匯 | 半磅 | 347 | 印尼 蘇門答臘 | 孟的咖啡 | |
| 一磅 | 653 | 孟的咖啡 | |||
| 巴西 南米纳斯 | 半磅 | 360 | 巴西 南米纳斯 卡莫镇 班尼迪克莊園 | ||
| 一磅 | 680 | ||||
| 巴西 摩吉安娜 | 一磅 | 358 | 巴西 摩吉安娜 欧咖啡公司 歐巴塔日晒 | ||
| 巴西 席朵拉 | 一磅 | 340 | 巴西 席朵拉 | 商業用配豆 | |
| 曼巴 | 一磅 | 358 | 印尼 蘇門答臘, 巴西 | ||
| 精品曼巴 | 半磅 | 380 | 印尼 蘇門答臘, 巴西 | 孟的咖啡特调 | |
| 一磅 | 720 | 孟的咖啡特调 | |||
| 巴布亞新幾内亞 圓豆 | 半磅 | 310 | 新幾内亚 奇邁爾莊園 | 新品 | |
| 一磅 | 580 | 新品 | |||
| 普隆地 | 半磅 | 302 | 路透纳 | 94分 | |
| 一磅 | 564 | 94分 | |||
| *哥倫比亞 | 半磅 | 280 | 薇拉高原 千禧莊園 | ||
| 一磅 | 520 | ||||
| 巴拿馬 | 半磅 | 380 | 巴魯火山 瓦肯山谷 | 售罄 | 91分 |
| 一磅 | 720 | 售罄 | 91分 | ||
| 盧安達 | 半磅 | 350 | 安芭肯達合作社 | 低庫存 | |
| 一磅 | 660 | 低庫存 | |||
| 坦尚尼亚 | 半磅 | 300 | 松吉亞城 珍珠圓豆 | ||
| 一磅 | 560 | ||||
| *水洗耶加雪夫 G1 | 半磅 | 370 | 潔蒂普鎮 可可娜mill | 94分 | |
| 一磅 | 700 | 94分 | |||
| *水洗耶加雪夫 G1 | 半磅 | 370 | 伊索比亞 耶加雪菲 科契爾镇 | 94分 | |
| 一磅 | 700 | 94分 | |||
| *日曬耶加雪夫 G1 | 半磅 | 350 | 伊索比亞 耶加雪菲 艾瑞佳 | 95分 | |
| 一磅 | 660 | 95分 | |||
| *日晒 西達摩 G1 | 半磅 | 330 | 伊索比亞 西達摩 雅迪 | 95分 | |
| 620 | 95分 | ||||
| 日曬西達摩 G4 | 一磅 | 380 | 伊索比亞 小農 | 配豆首選 | |
| *肯亞 珍珠园豆 | 半磅 | 380 | 奇安布產區,玛恰娜莊園 | 94 | |
| 一磅 | 720 | 94 | |||
| 宏都拉斯 | 半磅 | 250 | 宏都拉斯 热带雨林認證 | ||
| 一磅 | 460 | ||||
| 宏都拉斯 | 半磅 | 380 | 宏都拉斯 古斯曼小農 | ||
| 一磅 | 720 | ||||
| 瓜地馬拉 薇薇特南果 | 半磅 | 310 | 茵傑特(Injertal)莊園 | 90 | |
| 一磅 | 580 | 90 | |||
| 安提瓜 | 半磅 | 340 | 瓜地马拉 安提瓜 美蒂娜莊園 | ||
| 一磅 | 640 | ||||
| *哥斯大黎加 | 半磅 | 410 | 哥斯大黎加 布鲁马斯莊園 | 新品 | |
| 一磅 | 780 | 新品 | |||
| 孟的特调咖啡 | |||||
| *坦曼尼亚 | 半磅 | 345 | 半日闲 孟的咖啡 | ||
| 一磅 | 650 | ||||
| *曼普 | 半磅 | 347 | 半日闲 孟的咖啡 | ||
| 一磅 | 654 | ||||
| 電视媒體系列報導 | 有機認證 | 杜康行 養生活醋系列 | 天然釀造 | ||
| 老松 | 500ml | 500 | 杜康行 水果活醋 | 醋酸比例4%±0.5 | |
| 老姜 | 500ml | 500 | 杜康行 水果活醋 | 醋酸比例4%±0.5 | |
| 黑豆 | 500ml | 500 | 杜康行 水果活醋 | 醋酸比例4%±0.5 | |
| 红凤 | 500ml | 500 | 杜康行 水果活醋 | 醋酸比例4%±0.5 | |
| 梅子 | 500ml | 500 | 杜康行 水果活醋 | 醋酸比例4%±0.5 | |
| 凤梨 | 500ml | 500 | 杜康行 水果活醋 | 醋酸比例4%±0.5 | |
| 蘋果 | 500ml | 500 | 杜康行 水果活醋 | 醋酸比例4%±0.5 | |
| 橄榄 | 500ml | 500 | 杜康行 水果活醋 | 醋酸比例4%±0.5 | |
| 百香果 | 500ml | 500 | 杜康行 水果活醋 | 醋酸比例4%±0.5 |
樂活人生系列產品
| 天然手工皂 | ||||
| 品名 | 重量 | 单价 | 品牌 | 備注 |
| 蠶絲勝肽白金凝水皂 | 135g/塊 | 399 | 美栗人生 | 禮盒包裝 |
| 香茅精油手工皂 | 86g*10 | 300 | 美栗人生 | 10入一條,簡易包裝 |
| 薰衣草精油 | 86g*10 | 300 | 美栗人生 | 10入一條,簡易包裝 |
| 檀香精油 | 86g*10 | 300 | 美栗人生 | 10入一條,簡易包裝 |
| 塊木精油 | 86g*10 | 300 | 美栗人生 | 10入一條,簡易包裝 |
| 樟腦精油 | 86g*10 | 300 | 美栗人生 | 10入一條,簡易包裝 |
| 天然絲瓜手工皂 | ||||
| 品名 | 重量 | 价格 | 品牌 | 備注 |
| 茉莉絲瓜絡 | 200g/條 | 200 | 美栗人生 | 簡易包裝 |
| 玫瑰絲瓜絡 | 200g/條 | 200 | 美栗人生 | 簡易包裝 |
| 蠟菊絲瓜絡 | 200g/條 | 200 | 美栗人生 | 簡易包裝 |
| 桂花絲瓜絡 | 200g/條 | 200 | 美栗人生 | 簡易包裝 |
| 黃金絲瓜絡 | 200g/條 | 200 | 美栗人生 | 簡易包裝 |
| 尤加利絲瓜絡 | 200g/條 | 200 | 美栗人生 | 簡易包裝 |
| 薰衣草絲瓜絡 | 200g/條 | 200 | 美栗人生 | 簡易包裝 |
| 鼠尾草絲瓜絡 | 200g/條 | 200 | 美栗人生 | 簡易包裝 |
| 馬鞭草絲瓜絡 | 200g/條 | 200 | 美栗人生 | 簡易包裝 |
| 紫羅蘭絲瓜絡 | 200g/條 | 200 | 美栗人生 | 簡易包裝 |
| 无患子系列产品 | ||||
| 品名 | 重量 | 价格 | 品牌 | 備注 |
| 無患子SPA舒壓洗髮露 | 500ml | 200 | 美栗人生 | |
| 無患子天然護髮素 | 500ml | 200 | 美栗人生 | |
| 無患子潔淨沐浴乳 | 500ml | 200 | 美栗人生 | |
| 深層熱油滋養護髮素 | 1000ml | 200 | 美栗人生 | |
| 马油系列产品 | ||||
| 品名 | 重量 | 价格 | 品牌 | 備注 |
| 全系列馬油隨身組 | 15ml*5 | 300 | 美栗人生 | 5入一盒,玫瑰精油/薰衣草/玻尿酸/全效/純馬油 |
| 馬油全效修護滋養霜 | 100ml | 300 | 美栗人生 | |
| 馬油高保濕玻尿酸全效修護滋養霜 | 100ml | 300 | 美栗人生 | |
| 馬油玫瑰精油全效修護滋養霜 | 100ml | 300 | 美栗人生 | |
| 馬油薰衣草全效修護滋養霜 | 100ml | 300 | 美栗人生 | |
| SOP全方位珍珠馬油滋養霜 | 100ml | 300 | 美栗人生 | |
| SOP全方位燕窩馬油滋養霜 | 100ml | 300 | 美栗人生 | |
| 全效修護潤膚油 | 120ml | 300 | 美栗人生 | |
| 馬油全滋潤洗髮乳 | 500ml | 200 | 美栗人生 | |
| 馬油全滋潤護髮素 | 500ml | 200 | 美栗人生 | |
| 馬油全滋潤沐浴乳 | 500ml | 200 | 美栗人生 | |
| 馬油潤澤護唇膏 | 10ml | 100 | 美栗人生 | |
| 护肤保养系列产品 | ||||
| 品名 | 重量 | 价格 | 品牌 | 備注 |
| 玻尿酸晚安凍膜 | 100ml | 300 | 美栗人生 | |
| 傳明酸嫩白晚安凍膜 | 100ml | 300 | 美栗人生 | |
| 珍珠淨白晚安凍膜 | 100ml | 300 | 美栗人生 | |
| 多肽撫紋晚安凍膜 | 100ml | 300 | 美栗人生 | |
| 蝸牛修護晚安凍膜 | 100ml | 300 | 美栗人生 | |
| 玻尿酸特潤保濕精華液 | 120ml | 480 | 美栗人生 | |
| 馬油潤澤護唇膏 | 10ml | 100 | 美栗人生 | |
| 羊毛脂護唇膏 | 10ml | 100 | 美栗人生 | |
| 二合一滋潤護唇膏組 | 10ml*2 | 200 | 美栗人生 | 2條入 |
